Harmonogram projektu
| Etap | Zadanie |
2008
|
2009
|
2010
|
|||||||||
|
I KW
|
II KW
|
II KW
|
IV KW
|
I KW
|
II KW
|
II KW
|
IV KW
|
I KW
|
II KW
|
II KW
|
IV KW
|
||
| 1 | Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym studium wykonalności | ||||||||||||
| Prace przygotowawcze, w tym podpisanie umowy z UM | |||||||||||||
| Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych oraz wybranie wykonawców usług i dostawców sprzętu | |||||||||||||
| 2 | Zakup instalacja oprogramowania bazodanowego do współpracy z ESOD. | ||||||||||||
| Zakup instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD)i Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) | |||||||||||||
| Zakup, instalacja i wdrożenie pozostałego oprogramowania typu back Office | |||||||||||||
| Zakup, instalacja i wdrożenie Elektronicznego Podpisu Kwalifikowanego | |||||||||||||
| Szkolenia z zakresu wdrożonego projektu dla urzędników - cross-financing | |||||||||||||
| 3 | Promocja wdrożonego projektu | ||||||||||||
| 4 | Monitoring, sprawozdawczość i rozliczenie projektu | ||||||||||||
| 5 | Nadzór Inżyniera projektu | ||||||||||||





